Kontakt podaci

Visoka poslovna škola Utilus
Ulica Grada Mainza 21
10000 Zagreb
Tel: 01/2442-595
Fax: 01/2442-595
E-mail: utilus@utilus.hr
Web: www.utilus.hr
O ustanovi
Hotelijerski menadžment
Mjesto održavanja: | Črnomerec |
|---|
Danas svuda u suvremenom svijetu obrazovanje za potrebe turizma postaje multidisciplinarno.
Stoga je Poseban naglasak i težište programa rada Visoke poslovne škole UTILUS jest osposobljavanje kadrova za praktičnu primjenu znanja i poslovnih tehnika u svakodnevnoj hotelijerskoj praksi.Nastavni plan i program izvodi se prema izvedbenom planu kojeg su dužni prije početka nastave izraditi svi predavači za svaki pojedini predmet. Prisustvovanje nastavi je obvezno. Osim obveznih predmeta studenti još upisuju u drugoj i trećoj godini po jedan izborni predmet između šest predloženih disciplina koje im stoje na raspolaganju (izboru).
Pravo polaganje svih obveznih i izbornih predmeta studenti stječu nakon odslušanih predavanja te ispunjenih predviđenih obveza (kao što su vježbe, seminarski radovi i sl.). Ispiti se polažu pismenim, usmenim i pismeno-usmenih načinom prema unaprijed utvrđenom režimu studija.
Studij se završava obranom diplomskog rada.
Plan i program studija:
I. godina
| Predmet | I. semestar | II. semestar | Sveukupno | Ukupno | |
| Tjedno | Ukupno | Tjedno | |||
| Osnove poslovne ekonomije | 2 + 2 | 60 | 60 | ||
| Gospodarska matematika | 2 + 2 | 60 | 2 + 2 | 60 | 120 |
| Međunarodna ekonomija | 2 + 1 | 45 | 45 | ||
| Osnove menadžmenta u turizmu | 2 + 2 | 60 | 60 | ||
| Osnove statistike | 2 + 2 | 60 | 60 | ||
| Turistička geografija | 2 + 2 | 60 | 60 | ||
| Počela turizma | 2 + 2 | 60 | |||
| Ekologija u turizm | 2 + 2 | 60 | |||
| Osnove marketinga(u turizmu) | 2 + 2 | 60 | 60 | ||
| UKUPNO | 16 | 240 | 23 | 345 | 585 |
II. godina
| Predmet | III. semestar | IV.semestar | Sveukupno | ||||
| Tjedno | Ukupno | Tjedno | Ukupno | ||||
| Osnove prava | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Poslovne financije | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Politika i razvoj turizma | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Poslovna kultura u turizmu | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Upravljanje hotelom | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| MIP | 2 + 2 | 60 | 2 + 2 | 60 | 120 | ||
| Istraživanje turističkog tržišta | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Povijesno kulturno nasljeđe i turizam | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| UKUPNO | 16 | 240 | 20 | 300 | 540 | ||
III. godina
| Predmet | V. semestar | VI.semestar | Sveukupno | ||||
| Tjedno | Ukupno | Tjedno | Ukupno | ||||
| Specifični oblici turizma | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Planiranje i controlling | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Prodaja i recepcijsko poslovanje | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Upravljanje ljudskim resursom | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Računovodstvo u hotelijerstvu | 1 + 1 | 30 | 1 + 1 | 30 | 60 | ||
| Statistika u turizmu | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Turistička promocija | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| Primjena informacijske tehnologije | 2 + 2 | 60 | 60 | ||||
| UKUPNO | 14 | 210 | 18 | 270 | 480 | ||
Stručna praksa
Stručnu praksu studenti će prema zadanom programu obavljati nakon završenog četvrtog semestra.
Obvezna praksa za studente biti će organizirana u domaćih tvrtkama, ali i u inozemstvu, u prestižnim svjetskim hotelskim kućama i turističkim kompanijama kao što su Le Meridien, Kempinski, Sir Rocco Forte Hotels, Starwood Hotels, American Express i drugim.
Opis zvanja i diploma
U ovom smjeru studenti će ostvarivali 180 ECTS bodova i time stjecati pravo na višu stručnu spremu, zvanje pristupnik ekonomije odnosno diplomu bacalaureus/bacalaurea iz hoteljerskog menadžmenta. Studij će se izvoditi kao redoviti studij. Ovi stručni nazivi kao i program nastave usklađeni su u potpunosti sa Zakonom o visokoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj.
Diplomirani studenti stjecati će odgovarajuću diplomu Visoke poslovne škole «Utilus» s pravom javnosti - Zagreb.